Kategorien
Boule-Turniere

Endstand der Kreisliga Südbayern, Gruppe A

Tabelle nach dem 3. Spieltag

Pl. Mannschaft Begegn. Spiele Kugeln Diff.
1 SV Kochel am See 4 6:0 17:7 291:186 105
2 PC Sauerlach 3 5:1 19:5 273:195 78
3 PC Nymphenburg 4:2 16:8 249:205 44
4 ASV Sindelsdorf 1 2:4 11:13 231:229 2
5 PC Weilheim 2 2:4 8:16 207:262 -55
6 TSV Schwabniederhofen 2:4 7:17 180:253 -73
7 TSG Augsburg Lechh. 2 0:6 6:18 173:274 -101
8 BF Füssen3 0:0 0:0 0:0 0

Quelle: Bayerischer Petanque-Verband

Schreibe einen Kommentar